Rovos Rail
Eine noble Fahrt mit dem nostalgischen Luxuszug durch die bezaubernden Bilderbuchlandschaften Afrikas zählt wohl zu den schönsten und exklusivsten Arten des Reisens. Auf wenigen Streckenabschnitten wird die erstklassige Zugskomposition gar noch von prachtvollen, schnaubenden, alten Dampflokomotiven gezogen.
Die Waggons aus den 1930er-Jahren sind liebevoll restauriert und bieten allen Komfort der heutigen Zeit. Jeder Zug führt ein bis zwei elegante Dinner-Waggons, einen komfortablen Lounge-Waggon und einen Aussichtswagen mit Bar. Ein Küchenchef verwöhnt Sie mit vorzüglichen Kochkünsten und serviert Ihnen internationale wie lokale Köstlichkeiten. Der Rovos Rail verfügt über eine ausgezeichnete Auswahl an südafrikanischen Weinen. Elegante Abendgarderobe beim Abendessen erwünscht. Alle Mahlzeiten, Snacks und Getränke im Zug inklusive. Aktivitäten sind strecken- und zeitbedingt.
Ca. 40 Suiten verfügen über Klimaanlage, Minibar, Safe und ein eigenes Badezimmer mit Dusche.
-
Pullman Suite: (7 m²): Kajütenbett oder Französisches Bett (tagsüber Bett auch als komfortable Couch nutzbar).
-
Deluxe Suite: (10 m²): Schlaf-/Wohnbereich mit zwei Betten oder Doppelbett, zwei Fauteuils und kleinem Tisch.
-
Royal Suite: (16 m²): Luxuriös und geräumig. Verfügt zusätzlich über Loungebereich und Badezimmer mit viktorianischem Bad und separater Dusche.
Unsere Leistung
Alle Mahlzeiten, Snacks, Getränke im Zug.
Reiseverlauf
- Pretoria nach Kapstadt → 1. Tag, Abfahrt 10.00 Uhr → 4. Tag, Ankunft 10.00 ( * 15.00) Uhr
- Kapstadt nach Pretoria → 1. Tag, Abfahrt 16.00 ( * 9:30) Uhr → 4. Tag, Ankunft 10.00( * 15.00) Uhr
- Pretoria nach Durban → 1. Tag, Abfahrt 10.00 Uhr → 3. Tag, Ankunft 16.00 Uhr
- Durban nach Pretoria → 1. Tag, Abfahrt 10.00 Uhr → 3. Tag, Ankunft 16.00 Uhr
- Pretoria nach Victoria Falls → 1. Tag, Abfahrt 10.00 Uhr → 4. Tag, Ankunft 10.00 Uhr
- Victoria Falls nach Pretoria → 1. Tag, Abfahrt 17.00 Uhr → 4. Tag, Ankunft 10.00 Uhr
- Kapstadt nach Dar es Salaam → 1. Tag, Abfahrt 18.00 Uhr → 16. Tag, Ankunft 11.00 Uhr
- Dar es Salaam nach Kapstadt → 1. Tag, Abfahrt 12.00 Uhr → 16. Tag, Ankunft 10.00 Uhr
- Pretoria nach Walvis Bay → 1. Tag, Abfahrt 11.00 Uhr → 12. Tag, Ankunft 12.00 Uhr
- Walvis Bay nach Pretoria → 1. Tag, Abfahrt 11.00 Uhr → 12. Tag, Ankunft 12.00 Uhr
- Dar es Salaam nach Lobito → 1. Tag, Abfahrt 12.00 Uhr → 16. Tag, Ankunft 10.00 Uhr
- Lobito nach Dar es Salaam → 1. Tag, Abfahrt 12.00 Uhr → 16. Tag, Ankunft 11.00 Uhr
Reisedaten
Reisedaten | Pretoria–Kapstadt | Kapstadt–Pretoria | Pretoria–Durban | Durban–Pretoria | Pretoria–Victoria Falls | Victoria Falls–Pretoria |
Dezember | 6 20 | 9 14 23 | – | – | – | – |
Januar | 6 10 17* 31 | 13 | 24 | 27 | 23 | 19 |
Februar | 13 18* 21 28* | 3 13* 17* 24 | 14 | 17 | 6 20 27 | 9 16 23 |
März | 14 21 | 4* 17 24 27* | 7 | 10 | 13 | 2 9 16 23 25 |
April | 4 18 | 7 15* 21 | 11 | 24 | 3 | 6 22 |
Mai | 2 16 | 5 9* 19 | – | – | – | – |
Juni | 13 27 30* | 16 30 | – | – | – | 17 |
Juli | 11 25* 30 | 14 29* | – | – | – | 1 |
August | 1 8 22* | 4 11 26* | 15 | 18 | 28 | 3 31 |
September | 5 19* 26 | 8 12 15 29 | 19 | 22 | 18 25 | 7 14 16 21 28 |
Oktober | 3 10 24 31 | 6 13 27 28* | 17 | 20 | 9 16 23 30 | 5 12 19 26 |
November | 7 20* 21* | 3 10 25* | 14 | 17 | – | 2 |
Reisedaten | Kapstadt - Dar es Salaam | Dar es Salaam - Kapstadt | Pretoria - Walvis Bay | Walvis Bay - Pretoria | Dar es Salaam - Lobito | Lobito - Dar es Salaam |
Dezember | – | – | – | – | – | – |
Januar | – | 28 | – | – | – | – |
Februar | – | – | – | – | – | – |
März | – | – | – | 21 | – | – |
April | – | – | – | – | – | – |
Mai | – | – | – | 12 | – | – |
Juni | – | – | – | – | – | – |
Juli | 4 | – | – | – | 22 | – |
August | – | – | – | – | – | 9 |
September | 23 | – | – | – | – | – |
Oktober | – | 11 | – | 14 | – | – |
November | – | – | – | – | – | – |
Daten unter Vorbehalt. |
Preise Rovos Rail
Die unten aufgeführten Preise sind Richtpreise pro Person. Über die direkte Offertanfrage unten oder die Anfrage über den Merkzettel werden Sie von uns in Kürze ein auf Sie massgeschneidertes Angebot erhalten bzw. von unseren Afrika Reisedesignern persönlich kontaktiert werden.
Bei vielen unserer Reisen haben Sie die Möglichkeit die Art der Unterkunft selbst zu wählen. Von günstigen, einfachen Zeltcamps bis hin zu luxuriösen Safariunterkünften im oberen Preissegment.
Pretoria–Kapstadt: ROV PRYCPT Kapstadt–Pretoria: ROV CPTPRY | 01.12.–30.09. | 01.10.–30.11. |
DZ Pullman | 1975 | 2370 |
EZ Pullman | 2962 | 3554 |
DZ Deluxe | 2844 | 3412 |
EZ Deluxe | 4265 | 5118 |
DZ Royal | 3791 | 4550 |
EZ Royal | 5687 | 6825 |
Pretoria–Durban: ROV PRYDUR Durban–Pretoria: ROV DURPRY | 01.12.–30.09. | 01.10.–30.11. |
DZ Pullman | 1790 | 2148 |
EZ Pullman | 2686 | 3223 |
DZ Deluxe | 2659 | 3317 |
EZ Deluxe | 3989 | 4976 |
DZ Royal | 3581 | 4423 |
EZ Royal | 5371 | 6635 |
Pretoria–Victoria Falls: ROV PRYVFA Victoria Falls–Pretoria: ROV VFAPRY | 01.12.–30.09. | 01.10.–30.11. |
DZ Pullman | 2528 | 3033 |
EZ Pullman | 3791 | 4550 |
DZ Deluxe | 3791 | 4360 |
EZ Deluxe | 5687 | 6540 |
DZ Royal | 4950 | 5687 |
EZ Royal | 7425 | 8531 |
Kapstadt–Dar Es Salaam: ROV CPTDAR Dar Es Salaam–Kapstadt: ROV DARCPT | 01.12.–30.11. | |
DZ Pullman | 14382 | |
EZ Pullman | 20780 | |
DZ Deluxe | 19048 | |
EZ Deluxe | 27322 | |
DZ Royal | 24965 | |
EZ Royal | n/a | |
Pretoria–Walvis Bay: ROV PRYWVB Walvis Bay–Pretoria: ROV WVBPRY | 01.12.–30.11. | |
DZ Pullman | 9426 | |
EZ Pullman | 14112 | |
DZ Deluxe | 12006 | |
EZ Deluxe | 18009 | |
DZ Royal | 14744 | |
EZ Royal | n/a | |
Dar Es Salaam–Lobito: ROV DARLLT Lobito–Dar Es Salaam: ROV LLTDAR | 01.12.–30.11. | |
DZ Pullman | 14382 | |
EZ Pullman | 20780 | |
DZ Deluxe | 19048 | |
EZ Deluxe | 27322 | |
DZ Royal | 24965 | |
EZ Royal | n/a | |
Gültigkeit der Preise: 1.12.24–30.11.25. |