Rovos Rail
Imaginez un train aux wagons luxueux s'échappant au loin dans un paysage de savane africaine, laissant derrière lui un large panache de fumée blanche... À bord de ces trains cinq étoiles, savourez une cuisine raffinée tandis que des paysages exceptionnels se découvrent à vous et retrouvez l'atmosphère romantique de la Belle Époque.
Restaurés avec soin, les wagons datant des années 30 offrent un confort moderne. La formation de chaque train comprend un ou deux élégants wagons-restaurants, un très confortable wagon-salon, ainsi qu'un wagon panoramique agrémenté d'un bar. Une cuisine raffinée mettant l'accent sur des ingrédients frais et locaux vous sera proposée, ainsi qu'une excellente sélection de vins d'Afrique du Sud. Au dîner, une tenue élégante est de mise. Tous les repas, snacks et boissons pris à bord sont inclus. Les activités varient en fonction des trajets et dépendent du temps à disposition.
Environ 40 suites disposant chacune d'une salle de bains particulière avec douche, climatisation, minibar et coffre-fort.
-
Pullmann Suite : (7 m²) avec couchette ou lit français. La journée, le lit se transforme en un confortable canapé.
-
Deluxe Suite : (11 m²) avec salon/chambre à coucher doté de deux lits ou d'un lit double, deux fauteuils et une petite table.
-
Royal Suite : (16 m²) compartiment luxueux et spacieux, proposant en plus un coin salon ainsi qu'une salle de bains avec baignoire de style victorien et douche séparée.
Nos services
Tous les repas, snacks et boissons à bord.
L’itinéraire
-
De Pretoria au Cap → 1ᴱᴿ jour, Départ à 10 h → 4ᴱ jour, Arrivée à 10 ( * 15) h
-
Du Cap à Pretoria → 1ᴱᴿ jour, Départ à 16 ( * 9:30) h → 4ᴱ jour, Arrivée à 10 ( * 15) h
-
De Pretroria à Durban → 1ᴱᴿ jour, Départ à 10 h → 3ᴱ jour, Arrivée à 16 h
-
De Durban à Pretoria → 1ᴱᴿ jour, Départ à 10 h → 3ᴱ jour, Arrivée à 16 h
-
De Pretoria à Victoria Falls → 1ᴱᴿ jour, Départ à 10 h → 4ᴱ jour, Arrivée à 10 h
-
De Victoria Falls à Pretoria → 1ᴱᴿ jour, Départ à 17 h → 4ᴱ jour, Arrivée à 10 h
-
Du Cap à Dar es Salaam → 1ᴱᴿ jour, Départ à 18 h → 16ᴱ jour, Arrivée à 11 h
-
De Dar es Salaam au Cap → 1ᴱᴿ jour, Départ à 12 h → 16ᴱ jour, Arrivée à 10 h
-
De Pretoria à Walvis Bay → 1ᴱᴿ jour, Départ à 11 h → 12ᴱ jour, Arrivée à 12 h
-
De Walvis Bay à Pretoria → 1ᴱᴿ jour, Départ à 11 h → 12ᴱ jour, Arrivée à 12 h
-
De Dar es Salaam à Lobito → 1ᴱᴿ jour, Départ à 12 h → 16ᴱ jour, Arrivée à 10 h
-
De Lobito à Dar es Salaam → 1ᴱᴿ jour, Départ à 12 h → 16ᴱ jour, Arrivée à 11 h
Dates de départ
Dates de départ | Pretoria–Cap | Cap–Pretoria | Pretoria–Durban | Durban–Pretoria | Pretoria–Victoria Falls | Victoria Falls–Pretoria |
Décembre | 6 20 | 9 14 23 | – | – | – | – |
Janvier | 6 10 17* 31 | 13 | 24 | 27 | 23 | 19 |
Février | 13 18* 21 28* | 3 13* 17* 24 | 14 | 17 | 6 20 27 | 9 16 23 |
Mars | 14 21 | 4* 17 24 27* | 7 | 10 | 13 | 2 9 16 23 25 |
Avril | 4 18 | 7 15* 21 | 11 | 24 | 3 | 6 22 |
Mai | 2 16 | 5 9* 19 | – | – | – | – |
Juin | 13 27 30* | 16 30 | – | – | – | 17 |
Juillet | 11 25* 30 | 14 29* | – | – | – | 1 |
Août | 1 8 22* | 4 11 26* | 15 | 18 | 28 | 3 31 |
Septembre | 5 19* 26 | 8 12 15 29 | 19 | 22 | 18 25 | 7 14 16 21 28 |
Octobre | 3 10 24 31 | 6 13 27 28* | 17 | 20 | 9 16 23 30 | 5 12 19 26 |
Novembre | 7 20* 21* | 3 10 25* | 14 | 17 | – | 2 |
Dates de départ | Cap-Dar es Salaam | Dar es Salaam-Cap | Pretoria-Walvis Bay | Walvis Bay-Pretoria | Dar es Salaam-Lobito | Lobito-Dar es Salaam |
Décembre | – | – | – | – | – | – |
Janvier | – | 28 | – | – | – | – |
Février | – | – | – | – | – | – |
Mars | – | – | – | 21 | – | – |
Avril | – | – | – | – | – | – |
Mai | – | – | – | 12 | – | – |
Juin | – | – | – | – | – | – |
Juillet | 4 | – | – | – | 22 | – |
Août | – | – | – | – | – | 9 |
Septembre | 23 | – | – | – | – | – |
Octobre | – | 11 | – | 14 | – | – |
Novembre | – | – | – | – | – | – |
Dates sous réserve de modifications. |
Prix Rovos Rail
Les prix indiqués ci-dessous sont selon notre liste des prix du catalogue par personne. Envoyez-nous vos désirs de voyage par la demande d’offre ci-dessous ou le pense-bête et nous vous enverrons sous peu une proposition sur mesure ou vous serez contacté personnellement par un de nos créateurs des voyages en Afrique.
Beaucoup de nos circuits laissez-vous choisir votre typre d'accommodations vous-même. De camps aux tentes simples et à bon prix jusqu'à des lodge luxueux de prix supérieur.
Pretoria–Cap: ROV PRYCPT Cap–Pretoria: ROV CPTPRY | 01.12.–30.09. | 01.10.–30.11. |
Double Pullman | 1975 | 2370 |
Suppl. Simple | 2962 | 3554 |
Double Deluxe | 2844 | 3412 |
Suppl. Simple | 4265 | 5118 |
Double Royal | 3791 | 4550 |
Suppl. Simple | 5687 | 6825 |
Pretoria–Durban: ROV PRYDUR Durban–Pretoria: ROV DURPRY | 01.12.–30.09. | 01.10.–30.11. |
Double Pullman | 1790 | 2148 |
Suppl. Simple | 2686 | 3223 |
Double Deluxe | 2659 | 3317 |
Suppl. Simple | 3989 | 4976 |
Double Royal | 3581 | 4423 |
Suppl. Simple | 5371 | 6635 |
Pretoria–Victoria Falls: ROV PRYVFA Victoria Falls–Pretoria: ROV VFAPRY | 01.12.–30.09. | 01.10.–30.11. |
Double Pullman | 2528 | 3033 |
Suppl. Simple | 3791 | 4550 |
Double Deluxe | 3791 | 4360 |
Suppl. Simple | 5687 | 6540 |
Double Royal | 4950 | 5687 |
Suppl. Simple | 7425 | 8531 |
Cap–Dar Es Salaam: ROV CPTDAR Dar Es Salaam–Cap: ROV DARCPT | 01.12.–30.11. | |
Double Pullman | 14382 | |
Suppl. Simple | 20780 | |
Double Deluxe | 19048 | |
Suppl. Simple | 27322 | |
Double Royal | 24965 | |
Suppl. Simple | n/a | |
Pretoria–Walvis Bay: ROV PRYWVB Walvis Bay–Pretoria: ROV WVBPRY | 01.12.–30.11. | |
Double Pullman | 9426 | |
Suppl. Simple | 14112 | |
Double Deluxe | 12006 | |
Suppl. Simple | 18009 | |
Double Royal | 14744 | |
Suppl. Simple | n/a | |
Dar Es Salaam–Lobito: ROV DARLLT Lobito–Dar Es Salaam: ROV LLTDAR | 01.12.–30.11. | |
Double Pullman | 14382 | |
Suppl. Simple | 20780 | |
Double Deluxe | 19048 | |
Suppl. Simple | 27322 | |
Double Royal | 24965 | |
Suppl. Simple | n/a | |
Validité des tarifs : 1.12.24-30.11.25. |